|
|
| Marka Adı: | SEWOOMIC |
| Model Numarası: | SB81 / GCB220 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | AHŞAP KUTU |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
![]()
|
Hafif Ağırlık aralığı Hidrolik kırıcı
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model numarası. | Çizel çapı (mm) | Ekskavatör ağırlığı (ton) | Vücut ağırlığı (kg) | Çalışma akış hızı (L/dakika) | Çalışma basıncı (Bar) | Çarpışma Hızı (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20 - 50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
Orta ağırlık aralığı hidrolik kırıcı
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
Büyük Ağırlık aralığı hidrolik kırıcı
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
Yürüyüş yolları ve küçük alanlı yol onarımları: Yürüyüş yollarını, kaldırımları ve hasarlı asfaltı tamir etmek için betonları kırın.
Boru hattı ve kablo hendekleri kazma: Uygulama hendekleri için sert toprak ve sığ kayaları kırın.
Boru hattı ve drenaj inşaatı: Beton drenaj hendeklerini, boru kuyularını ve septik tankları yıkın; sertleştirilmiş tıkanıklıkları temizleyin.
Kentsel Yeşillik ve Manzara Yenilenmesi: Eski çiçek yataklarını, destek duvarlarını ve küçük beton temelleri (ışık direkleri, reklam panoları) kırın.
2Bina Dekorasyonu ve Yenilenmesi
İç ve dış duvar yeniden inşaatı: Taşımayan duvarları, beton bölmelerini yıkın ve kapı/pencere açıklıklarını genişletin.
Yere ve Pampalı Taş: Banyo / mutfak zemin katmanlarını ve eski terasları yapısal hasar almadan kırın.
Küçük Temel Yıkım: Ekipman tabanlarını, merdivenleri ve gölge tabanlarını kırın.
Bodrum Yerel yıkım: Kapalı yeraltı alanları için uygundur.
Dekorasyon Çukurlama ve sondaj: Kontrollü titreşimli boru hatları için duvar kovuşturmaları.
3. Bahçe ve Tarım Toprağı Su Koruma
Kayaları kırmak ve araziyi düzeltmek: Arazi hazırlığı için saha kayalarını ve hava koşullarına maruz kalmış kayaları kırmak.
Ağaç Çukurları: Sert toprak ve yumuşak kaya için uygundur.
Çukur ve Havuz Yenilenmesi: Sertleşmiş hendek astarlarını kırın ve küçük barajları onarın.
4Trafik ve Yol Yardımcı Mühendisliği
Otoyol Yerel Bakım: Koruyucu parmaklık temellerini kırın ve köprü güvertesine zarar verin.
Tünel Küçük Onarım: Dar tünel alanları için kompakt boyut.
Demiryolu Bakımı: Demiryolu yatağı sertleştirilmiş blokları temizlemek ve drenaj hendeklerini onarmak.
5Endüstriyel ve Ticari Alanlar
Fabrika zemininin yenilenmesi: Eski atölyenin beton zeminlerini değiştirmek ya da kanatlar yapmak için kırın.
Ekipman yıkımı ve temizliği: Küçük üretim hattı temellerini ve depolama tankı üslerini kırın.
|
| Marka Adı: | SEWOOMIC |
| Model Numarası: | SB81 / GCB220 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | AHŞAP KUTU |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
![]()
|
Hafif Ağırlık aralığı Hidrolik kırıcı
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model numarası. | Çizel çapı (mm) | Ekskavatör ağırlığı (ton) | Vücut ağırlığı (kg) | Çalışma akış hızı (L/dakika) | Çalışma basıncı (Bar) | Çarpışma Hızı (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20 - 50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
Orta ağırlık aralığı hidrolik kırıcı
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
Büyük Ağırlık aralığı hidrolik kırıcı
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
Yürüyüş yolları ve küçük alanlı yol onarımları: Yürüyüş yollarını, kaldırımları ve hasarlı asfaltı tamir etmek için betonları kırın.
Boru hattı ve kablo hendekleri kazma: Uygulama hendekleri için sert toprak ve sığ kayaları kırın.
Boru hattı ve drenaj inşaatı: Beton drenaj hendeklerini, boru kuyularını ve septik tankları yıkın; sertleştirilmiş tıkanıklıkları temizleyin.
Kentsel Yeşillik ve Manzara Yenilenmesi: Eski çiçek yataklarını, destek duvarlarını ve küçük beton temelleri (ışık direkleri, reklam panoları) kırın.
2Bina Dekorasyonu ve Yenilenmesi
İç ve dış duvar yeniden inşaatı: Taşımayan duvarları, beton bölmelerini yıkın ve kapı/pencere açıklıklarını genişletin.
Yere ve Pampalı Taş: Banyo / mutfak zemin katmanlarını ve eski terasları yapısal hasar almadan kırın.
Küçük Temel Yıkım: Ekipman tabanlarını, merdivenleri ve gölge tabanlarını kırın.
Bodrum Yerel yıkım: Kapalı yeraltı alanları için uygundur.
Dekorasyon Çukurlama ve sondaj: Kontrollü titreşimli boru hatları için duvar kovuşturmaları.
3. Bahçe ve Tarım Toprağı Su Koruma
Kayaları kırmak ve araziyi düzeltmek: Arazi hazırlığı için saha kayalarını ve hava koşullarına maruz kalmış kayaları kırmak.
Ağaç Çukurları: Sert toprak ve yumuşak kaya için uygundur.
Çukur ve Havuz Yenilenmesi: Sertleşmiş hendek astarlarını kırın ve küçük barajları onarın.
4Trafik ve Yol Yardımcı Mühendisliği
Otoyol Yerel Bakım: Koruyucu parmaklık temellerini kırın ve köprü güvertesine zarar verin.
Tünel Küçük Onarım: Dar tünel alanları için kompakt boyut.
Demiryolu Bakımı: Demiryolu yatağı sertleştirilmiş blokları temizlemek ve drenaj hendeklerini onarmak.
5Endüstriyel ve Ticari Alanlar
Fabrika zemininin yenilenmesi: Eski atölyenin beton zeminlerini değiştirmek ya da kanatlar yapmak için kırın.
Ekipman yıkımı ve temizliği: Küçük üretim hattı temellerini ve depolama tankı üslerini kırın.